Slane palčke
250 g
Sestavine: pšenična moka, jedilna sol 2,6%, ne hidrogenirana kokosova mast, kvas, sladkor, krompirjeva moka, sredstvo za vzhajanje: amonijev bikarbonat
Priporočena hranilna vrednost: | 100,0 g |
Energijska vrednost | 1599 kJ 377 kcal |
Maščoba od teh nasičene maščobne kisline | 1,8 g 1,6 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 76,0 g 1,5 g |
Prehranske vlaknine | 3,0 g |
Beljakovine | 12,0 g |
Sol | 2,6 g |
Slani krekerji
250g
Sestavine: pšenična moka, nehidrogenirana kokosova mast, repično olje, jedilna sol, sladkor, sredstvo za vzhajanje:
Amonijev in natrijev bikarbonat, glukozni sirup, sladni ekstrakt, emulgator E-472e,
Natrijev pirofosfat, solin lecitin
Priporočena hranilna vrednost: | 100,0 g |
Energijska vrednost | 2031 kJ 485 kcal |
Maščoba od teh nasičene maščobne kisline | 23,0 g 20,0 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 66,0 g 4,3 g |
Prehranske vlaknine | 0,0 g |
Beljakovine | 8,0 g |
Sol | 1,44 g |
Grisini sezam
170 g
Sestavine: pšenična moka, sezamovo seme, kokosova maščoba, kvas, sladkor, jedilna sol, mešanica za vzhajane.
Priporočena hranilna vrednost: | 100,0 g |
Energijska vrednost | 1964 kJ 463 kcal |
Maščoba od teh nasičene maščobne kisline | 18 g 13 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 61,0 g 2,4 g |
Prehranske vlaknine | 0,0 g |
Beljakovine | 13,0 g |
Sol | 1,5 g |
Grisini z bučnimi semeni
170g
Sestavine: pšenična moka, bučna semena, kokosova maščoba, kvas, sladkor, jedilna sol, mešanica za vzhajane.
Priporočena hranilna vrednost: | 100,0 g |
Energijska vrednost | 1946 kJ 463 kcal |
Maščoba od teh nasičene maščobne kisline | 18,0 g 16,0 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 61,0 g 2,4 g |
Prehranske vlaknine | 0,0 g |
Beljakovine | 13,0 g |
Sol | 1,5 g |
Popcorn
120 g
Sestavine: koruza, repično olje, sol
Priporočena hranilna vrednost: | 100,0 g |
Energijska vrednost | 1915 kJ 455 kcal |
Maščoba od teh nasičene maščobne kisline | 11,4 g 1,9 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 75,0 g 0,6 g |
Beljakovine | 9,4 g |
Sol | 2,5 g |
Grisini z bučnimi semeni
170 g
Sestavine: pšenična moka, bučna semena, kokosova maščoba, kvas, sladkor, jedilna sol, mešanica za vzhajanje.
Priporočena hranilna vrednost: | 100,0 g |
Energijska vrednost | 1946 kJ 463 kcal |
Maščoba od teh nasičene maščobne kisline | 18,0 g 16,0 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 61,0 g 2,4 g |
Beljakovine | 13,0 g |
Sol | 1,5 g |
Grisini s sezamom
170 g
Sestavine: pšenična moka, sezamovo seme, kokosova maščoba, kvas, sladkor, jedilna sol, mešanica za vzhajane.
Priporočena hranilna vrednost: | 100,0 g |
Energijska vrednost | 1946 kJ 463 kcal |
Maščoba od teh nasičene maščobne kisline | 18,0 g 13,0 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 61,0 g 2,4 g |
Beljakovine | 13,0 g |
Sol | 1,5 g |
Grisini s čemažom
170 g
Sestavine: pšenična moka, palmina maščoba, čemaž kvas, sladkor, jedilna sol, E472e
Priporočena hranilna vrednost: | 100,0 g |
Energijska vrednost | 1946 kJ 463 kcal |
Maščoba od teh nasičene maščobne kisline | 17,6 g 12,8 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 61,3 g 2,4 g |
Beljakovine | 13,3 g |
Sol | 1,0 g |
Koruza za pokovko
250 g
Sestavine: Koruza, repično olje
Priporočena hranilna vrednost: | 100,0 g |
Energijska vrednost | 1946 kJ 463 kcal |
Maščoba od teh nasičene maščobne kisline | 18,0 g 16,0 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 61,0 g 2,4 g |
Beljakovine | 13,0 g |
Sol | 1,5 g |
Grisini konoplja
170 g
Pšenična moka, industrijska konoplja, palmina maščoba, kvas, sladkor, jedilna sol, mešanica za vzhajane.
Priporočena hranilna vrednost: | 100,0 g |
Energijska vrednost | 1748 kJ 414 kcal |
Maščoba od teh nasičene maščobne kisline | 8,2 g 6,4 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 69,3 g 6,4 g |
Prehranske vlaknine | 0,0 g |
Beljakovine | 13,9 g |
Sol | 2,1 g |